15. Rendsburg-Triathlon, 1. Juni 2013, Rendsburg | |||||||||
Schüler/innen C |
| Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
Schüler/innen B | | Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
Schüler/innen A | | Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
Jugend B | | Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
| Disqualifikation | | ||
Jugend A | | Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
Junioren | | Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
Volkstriathlon | | Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
| Wertung Altersklassen | | ||
Sprinttriathlon | | Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
| Wertung Altersklassen | | ||
Staffeltriathlon | | Gesamtwertung | | |
| Männer-Staffeln | | ||
| Frauen-Staffeln | | ||
| Mix-Staffeln | | ||
© Holger Ribbeck EDV-Beratung www.ribbeck.net |