28. Volksbank-Duathlon, 16. September 2018, Elmshorn | |||||||||
6 km - 32 km - 6 km | | Gesamteinlauf | | |
| Einzelwertung | | ||
| Gesamtwertung Männer | | ||
| Gesamtwertung Frauen | | ||
| Altersklassenwertung | | ||
| Staffelwertung | | ||
SHTU-Landesmeisterschaft
|
| Gesamtwertung | | |
| Gesamtwertung Männer | | ||
| Gesamtwertung Frauen | | ||
| Altersklassenwertung | | ||
|
||
| alle Listen (zip) | | ||
© Holger Ribbeck EDV-Beratung www.ribbeck.net |