18. Wa(h)ltriathlon, 16. Mai 2010, Brunsbüttel | |||||||||
Schüler/innen C |
| Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
Schüler/innen B | | Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
Schüler/innen A | | Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
Jugend B | | Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| keine Starter | | ||
Jugend A | | Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| keine Starter | | ||
Junioren | | Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
Jedermanntriathlon | | Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
| Wertung Altersklassen | | ||
Sprinttriathlon | | Gesamtwertung | | |
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
| Wertung Altersklassen | | ||
Staffeltriathlon | | Gesamtwertung | | |
| Wertung Frauen-Staffeln | | ||
| Wertung Männer-Staffeln | | ||
| Wertung Jugend-Staffeln | | ||
| Wertung Mix-Staffeln | | ||
© Holger Ribbeck EDV-Beratung www.ribbeck.net |