3. Continentale BKK Triathlon, 9. September 2018, Fehmarn | |||||||||
Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen / 40,0 km Rad / 10,0 km Laufen) |
||
| Gesamtwertung | | ||
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
| Wertung Altersklassen | | ||
| Staffeln | | ||
Volks-/Sprinttriathlon (0,5 km Schwimmen / 23,0 km Rad / 5,0 km Laufen) |
||
| Gesamtwertung | | ||
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
| Wertung Altersklassen | | ||
| Staffeln | | ||
Schnuppertriathlon (0,3 km Schwimmen / 10,0 km Rad / 2,9 km Laufen) |
||
| Gesamtwertung | | ||
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
| Wertung Altersklassen | | ||
| Staffeln | | ||
| alle Listen (zip) | | ||
© Holger Ribbeck EDV-Beratung www.ribbeck.net |