4. Continentale BKK Triathlon, 8. September 2019, Fehmarn | |||||||||
Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen / 38,5 km Rad / 10,0 km Laufen) |
||
| Gesamtwertung | | ||
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
| Wertung Altersklassen | | ||
| Staffeln | | ||
Volkstriathlon (0,5 km Schwimmen / 21,5 km Rad / 5,0 km Laufen) |
||
| Gesamtwertung | | ||
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
| Wertung Altersklassen | | ||
| Staffeln | | ||
Schnuppertriathlon (0,3 km Schwimmen / 13,0 km Rad / 2,9 km Laufen) |
||
| Gesamtwertung | | ||
| Wertung männlich | | ||
| Wertung weiblich | | ||
| Wertung Altersklassen | | ||
| Staffeln | | ||
| alle Listen (zip) | | ||
© Holger Ribbeck EDV-Beratung www.ribbeck.net |